Scam Info is a non-commercial project aimed at saving you from being scammed. Infrastructure that supports our work is minimal, but it is not free: the economy is built the way that people do not work for free. That is why we ask for donations. We would appreciate any financial help you can afford. This would help Scam Info to develop.
| Name | Amount |
| Accra | 323 - 6.00 % |
| Kazan | 287 - 5.33 % |
| Lugansk | 284 - 5.27 % |
| Cheboksary | 265 - 4.92 % |
| Lagos | 218 - 4.05 % |
| Yoshkar-ola | 195 - 3.62 % |
| Moscow | 194 - 3.60 % |
| St. petersburg | 104 - 1.93 % |
| Kirov | 100 - 1.86 % |
| Kiev | 84 - 1.56 % |
| Samara | 59 - 1.10 % |
| Nizhny novgorod | 56 - 1.04 % |
| Odessa | 50 - 0.93 % |
| Zvenigovo | 49 - 0.91 % |
| Dakar | 48 - 0.89 % |
| London | 46 - 0.85 % |
| Kharkov | 45 - 0.84 % |
| Donetsk | 43 - 0.80 % |
| Nikolaev | 36 - 0.67 % |
| Volzhsk | 34 - 0.63 % |
| Zelenodolsk | 34 - 0.63 % |
| Novocheboksarsk | 34 - 0.63 % |
| Saratov | 30 - 0.56 % |
| Omsk | 28 - 0.52 % |
| Tomsk | 28 - 0.52 % |
| Volgograd | 25 - 0.46 % |
| Novosibirsk | 25 - 0.46 % |
| Kherson | 24 - 0.45 % |
| Perm | 24 - 0.45 % |
| Dnepropetrovsk | 24 - 0.45 % |
| Irkutsk | 23 - 0.43 % |
| Bucharest | 23 - 0.43 % |
| Ibadan | 21 - 0.39 % |
| Manila | 21 - 0.39 % |
| Penza | 20 - 0.37 % |
| Ulyanovsk | 19 - 0.35 % |
| Sevastopol | 19 - 0.35 % |
| Izhevsk | 19 - 0.35 % |
| Krasnodar | 19 - 0.35 % |
| Kumasi | 17 - 0.32 % |
| Ufa | 17 - 0.32 % |
| Yaroslavl | 16 - 0.30 % |
| Ikeja | 16 - 0.30 % |
| Ivanovo | 15 - 0.28 % |
| Kremenchug | 15 - 0.28 % |
| Ekaterinburg | 15 - 0.28 % |
| Yaransk | 14 - 0.26 % |
| Medvedevo | 14 - 0.26 % |
| Zaporozhye | 14 - 0.26 % |
| Vladivostok | 13 - 0.24 % |
| Mariupol | 13 - 0.24 % |
| Tver | 13 - 0.24 % |
| Kanash | 13 - 0.24 % |
| Vladimir | 13 - 0.24 % |
| Rovno | 12 - 0.22 % |
| New york | 12 - 0.22 % |
| Cape town | 12 - 0.22 % |
| Minsk | 12 - 0.22 % |
| Abidjan | 12 - 0.22 % |
| Makeevka | 12 - 0.22 % |
| Chisinau | 11 - 0.20 % |
| Kaluga | 11 - 0.20 % |
| Orenburg | 11 - 0.20 % |
| Naberezhnye chelny | 11 - 0.20 % |
| Saransk | 11 - 0.20 % |
| Poltava | 11 - 0.20 % |
| Chita | 11 - 0.20 % |
| Krasnodon | 10 - 0.19 % |
| Bryansk | 10 - 0.19 % |
| Kharkiv | 10 - 0.19 % |
| Agona swedru | 10 - 0.19 % |
| Sumy | 10 - 0.19 % |
| Seversk | 9 - 0.17 % |
| Elabuga | 9 - 0.17 % |
| Krasnoyarsk | 9 - 0.17 % |
| Lvov | 9 - 0.17 % |
| Arkhangelsk | 9 - 0.17 % |
| Voronezh | 9 - 0.17 % |
| Alchevsk | 9 - 0.17 % |
| Las vegas | 9 - 0.17 % |
| Stakhanov | 9 - 0.17 % |
| Gorlovka | 8 - 0.15 % |
| Lipetsk | 8 - 0.15 % |
| Chelyabinsk | 8 - 0.15 % |
| Cotonou | 8 - 0.15 % |
| Tyumen | 8 - 0.15 % |
| Kishinev | 8 - 0.15 % |
| Orsk | 8 - 0.15 % |
| Yoshkar - ola | 8 - 0.15 % |
| Chernovtsy | 8 - 0.15 % |
| Biysk | 8 - 0.15 % |
| Belovodsk | 8 - 0.15 % |
| Khabarovsk | 7 - 0.13 % |
| Lutugino | 7 - 0.13 % |
| Simferopol | 7 - 0.13 % |
| Ghana | 7 - 0.13 % |
| Pretoria | 7 - 0.13 % |
| Krivoy rog | 7 - 0.13 % |
| Gomel | 7 - 0.13 % |
| Murmansk | 7 - 0.13 % |
| Vinnitsa | 6 - 0.11 % |
| Morki | 6 - 0.11 % |
| Lutsk | 6 - 0.11 % |
| Syzran | 6 - 0.11 % |
| Surgut | 6 - 0.11 % |
| Orel | 6 - 0.11 % |
| Vologda | 6 - 0.11 % |
| Kogalym | 6 - 0.11 % |
| Almetyevsk | 6 - 0.11 % |
| Ukhta | 6 - 0.11 % |
| Taganrog | 5 - 0.09 % |
| Bor | 5 - 0.09 % |
| Scole | 5 - 0.09 % |
| Ryazan | 5 - 0.09 % |
| Kostroma | 5 - 0.09 % |
| Khmelnitsky | 5 - 0.09 % |
| Bucarest | 5 - 0.09 % |
| Sarapul | 5 - 0.09 % |
| Berdyansk | 5 - 0.09 % |
| Tobolsk | 5 - 0.09 % |
| Astrakhan | 5 - 0.09 % |
| Belgorod | 5 - 0.09 % |
| Smolensk | 5 - 0.09 % |
| Alushta | 5 - 0.09 % |
| Stavropol | 5 - 0.09 % |
| Manchester | 5 - 0.09 % |
| Murom | 5 - 0.09 % |
| St.petersburg | 5 - 0.09 % |
| Tula | 5 - 0.09 % |
| Barnaul | 5 - 0.09 % |
| Votkinsk | 5 - 0.09 % |
| Arzamas | 5 - 0.09 % |
| Angarsk | 5 - 0.09 % |
| Slavyanoserbsk | 4 - 0.07 % |
| Cebu | 4 - 0.07 % |
| Chernigov | 4 - 0.07 % |
| Houston | 4 - 0.07 % |
| Acca | 4 - 0.07 % |
| Berdsk | 4 - 0.07 % |
| Antratsyt | 4 - 0.07 % |
| Kirovograd | 4 - 0.07 % |
| Troitsk | 4 - 0.07 % |
| Klin | 4 - 0.07 % |
| Sochi | 4 - 0.07 % |
| Cherkassy | 4 - 0.07 % |
| Novgorod | 4 - 0.07 % |
| Aznakaevo | 4 - 0.07 % |
| Orsha | 4 - 0.07 % |
| Sanchursk | 4 - 0.07 % |
| Nairobi | 4 - 0.07 % |
| Paris | 4 - 0.07 % |
| Kuala lumpur | 4 - 0.07 % |
| Bacau | 4 - 0.07 % |
| Chistopol | 4 - 0.07 % |
| Dnipropetrovsk | 4 - 0.07 % |
| Balakovo | 4 - 0.07 % |
| Severodonetsk | 4 - 0.07 % |
| Saint petersburg | 4 - 0.07 % |
| Cagayan de oro | 4 - 0.07 % |
| Riga | 4 - 0.07 % |
| Lisichansk | 3 - 0.06 % |
| Serov | 3 - 0.06 % |
| Kirovo | 3 - 0.06 % |
| Abeokuta | 3 - 0.06 % |
| Bangkok | 3 - 0.06 % |
| Sofia | 3 - 0.06 % |
| Sverdlovsk | 3 - 0.06 % |
| Izluchinsk | 3 - 0.06 % |
| Bishkek | 3 - 0.06 % |
| Antracit | 3 - 0.06 % |
| St petersburg | 3 - 0.06 % |
| Tolyatti | 3 - 0.06 % |
| Rostov-na-donu | 3 - 0.06 % |
| Quezon city | 3 - 0.06 % |
| Florida | 3 - 0.06 % |
| Southampton | 3 - 0.06 % |
| Los angeles | 3 - 0.06 % |
| Artemovsk | 3 - 0.06 % |
| Nizhnekamsk | 3 - 0.06 % |
| Nigeria | 3 - 0.06 % |
| Rostov | 3 - 0.06 % |
| Dallas | 3 - 0.06 % |
| Rovenki | 3 - 0.06 % |
| Syktyvkar | 3 - 0.06 % |
| Lviv | 3 - 0.06 % |
| Jaransk | 3 - 0.06 % |
| Glazov | 3 - 0.06 % |
| Schastie | 3 - 0.06 % |
| Norilsk | 3 - 0.06 % |
| Kursk | 3 - 0.06 % |
| Enakievo | 3 - 0.06 % |
| Uzhgorod | 3 - 0.06 % |
| Magadan | 3 - 0.06 % |
| Abuja | 3 - 0.06 % |
| Tarasovka | 3 - 0.06 % |
| Petrovka | 3 - 0.06 % |
| Nizhnevartovsk | 3 - 0.06 % |
| Krasny luch | 3 - 0.06 % |
| Toronto | 3 - 0.06 % |
| Tiraspol | 3 - 0.06 % |
| Melovoe | 3 - 0.06 % |
| Luhansk | 3 - 0.06 % |
| Brodi | 3 - 0.06 % |
| Dneprodzerzhinsk | 3 - 0.06 % |
| Kaliningrad | 3 - 0.06 % |
| Sobinka | 3 - 0.06 % |
| Antratsit | 3 - 0.06 % |
| Cape coast | 3 - 0.06 % |
| Galati | 3 - 0.06 % |
| Sovetsk | 3 - 0.06 % |
| Sydney | 3 - 0.06 % |
| Reutov | 3 - 0.06 % |
| Sernur | 3 - 0.06 % |
| Kosmodemyansk | 3 - 0.06 % |
| Bryanka | 3 - 0.06 % |
| Podolsk | 3 - 0.06 % |
| Sergach | 2 - 0.04 % |
| Cluj napoca | 2 - 0.04 % |
| Cherepovets | 2 - 0.04 % |
| Kiev, donetsk or lviv | 2 - 0.04 % |
| Pravdinsk | 2 - 0.04 % |
| Shelekhov | 2 - 0.04 % |
| Springfield | 2 - 0.04 % |
| Miami | 2 - 0.04 % |
| Kansk | 2 - 0.04 % |
| Usinsk | 2 - 0.04 % |
| Butuan city | 2 - 0.04 % |
| Pushkino | 2 - 0.04 % |
| Salehard | 2 - 0.04 % |
| Priozersk | 2 - 0.04 % |
| Pervomaisk | 2 - 0.04 % |
| Olha | 2 - 0.04 % |
| Salavat | 2 - 0.04 % |
| Popasna | 2 - 0.04 % |
| Istambul | 2 - 0.04 % |
| Warsaw | 2 - 0.04 % |
| Makhachkala | 2 - 0.04 % |
| Noginsk | 2 - 0.04 % |
| Birsk | 2 - 0.04 % |
| Kolomiya | 2 - 0.04 % |
| Sharypovo | 2 - 0.04 % |
| Kokshaysk | 2 - 0.04 % |
| Accura | 2 - 0.04 % |
| Yerevan | 2 - 0.04 % |
| Agona | 2 - 0.04 % |
| Kstovo | 2 - 0.04 % |
| Artem | 2 - 0.04 % |
| Tashkent | 2 - 0.04 % |
| Zainsk | 2 - 0.04 % |
| Kasimov | 2 - 0.04 % |
| Starobelsk | 2 - 0.04 % |
| Kumertau | 2 - 0.04 % |
| Lozovaya | 2 - 0.04 % |
| Agusan del sur | 2 - 0.04 % |
| Magnitogorsk | 2 - 0.04 % |
| Amursk | 2 - 0.04 % |
| Kirovsk | 2 - 0.04 % |
| Washington | 2 - 0.04 % |
| Kilemary | 2 - 0.04 % |
| Rivne | 2 - 0.04 % |
| Kramatorsk | 2 - 0.04 % |
| Ile ife | 2 - 0.04 % |
| Balahna | 2 - 0.04 % |
| Volzsk | 2 - 0.04 % |
| Vorkuta | 2 - 0.04 % |
| Orchanka | 2 - 0.04 % |
| Ilyichevsk | 2 - 0.04 % |
| Mexico | 2 - 0.04 % |
| Volyn | 2 - 0.04 % |
| Solikamsk | 2 - 0.04 % |
| Kotelnich | 2 - 0.04 % |
| Kemerovo | 2 - 0.04 % |
| Novouralsk | 2 - 0.04 % |
| Yasinovataya | 2 - 0.04 % |
| Baka | 2 - 0.04 % |
| Starobel'sk | 2 - 0.04 % |
| Maslovo | 2 - 0.04 % |
| Alexandrovsk | 2 - 0.04 % |
| Marganets | 2 - 0.04 % |
| Bogota | 2 - 0.04 % |
| Langepas | 2 - 0.04 % |
| San diego | 2 - 0.04 % |
| Toguchin | 2 - 0.04 % |
| Penza - pachelma | 2 - 0.04 % |
| San francisco | 2 - 0.04 % |
| Bugulma | 2 - 0.04 % |
| Kamyshin, volgagrad | 2 - 0.04 % |
| Austin | 2 - 0.04 % |
| Khimki | 2 - 0.04 % |
| Azanovo | 2 - 0.04 % |
| Rostov-on-don | 2 - 0.04 % |
| Davao city | 2 - 0.04 % |
| Monrovia | 2 - 0.04 % |
| Kurgan | 2 - 0.04 % |
| Braila | 2 - 0.04 % |
| Primorsk | 2 - 0.04 % |
| Africa | 2 - 0.04 % |
| Almaty | 2 - 0.04 % |
| Tangub | 2 - 0.04 % |
| Berlin | 2 - 0.04 % |
| Various | 2 - 0.04 % |
| Bayugan city | 2 - 0.04 % |
| Bucuresti | 2 - 0.04 % |
| Dimitrovgrad | 2 - 0.04 % |
| Hong kong | 2 - 0.04 % |
| Kyiv | 2 - 0.04 % |
| Kent | 2 - 0.04 % |
| Rousse | 2 - 0.04 % |
| Chuguev | 2 - 0.04 % |
| Chernogorsk | 2 - 0.04 % |
| Zurich | 2 - 0.04 % |
| Degtyarsk | 2 - 0.04 % |
| Orshanka | 2 - 0.04 % |
| Pervomaysk | 2 - 0.04 % |
| Pittsburgh | 2 - 0.04 % |
| Shatsk | 2 - 0.04 % |
| Lomonosov | 2 - 0.04 % |
| Severodvinsk | 2 - 0.04 % |
| Arlington | 2 - 0.04 % |
| Kiev, odessa | 1 - 0.02 % |
| Dnipro / kiev | 1 - 0.02 % |
| Edinburg | 1 - 0.02 % |
| Gaithersburg | 1 - 0.02 % |
| Shatta, kalmyk | 1 - 0.02 % |
| Novoaltaysk | 1 - 0.02 % |
| Polyany | 1 - 0.02 % |
| Novochebosarsk | 1 - 0.02 % |
| Akhtubinsk | 1 - 0.02 % |
| Belogorsk | 1 - 0.02 % |
| Beloe | 1 - 0.02 % |
| Lugansk, chernigov | 1 - 0.02 % |
| Komsomolsk | 1 - 0.02 % |
| Ivanove | 1 - 0.02 % |
| Paranaque | 1 - 0.02 % |
| Kuyar | 1 - 0.02 % |
| Montgomery | 1 - 0.02 % |
| Poplar bluff | 1 - 0.02 % |
| Cowley,oxford, uk | 1 - 0.02 % |
| Marron | 1 - 0.02 % |
| Alexandrovka | 1 - 0.02 % |
| Kinta | 1 - 0.02 % |
| Dybniki | 1 - 0.02 % |
| Tirana | 1 - 0.02 % |
| 141202 pushkino | 1 - 0.02 % |
| Voloka | 1 - 0.02 % |
| Tokyo | 1 - 0.02 % |
| Pyatigorsk | 1 - 0.02 % |
| Bukarest | 1 - 0.02 % |
| Sparta | 1 - 0.02 % |
| Nytva perm | 1 - 0.02 % |
| Sotnur | 1 - 0.02 % |
| Millersville, pa | 1 - 0.02 % |
| Old tafo koforidua | 1 - 0.02 % |
| Vinnitsia | 1 - 0.02 % |
| Makati city | 1 - 0.02 % |
| Accra,achimota | 1 - 0.02 % |
| Liski | 1 - 0.02 % |
| Augsburg, dubai, istambul | 1 - 0.02 % |
| Nejin | 1 - 0.02 % |
| Balti | 1 - 0.02 % |
| Berkshire | 1 - 0.02 % |
| Ivdel | 1 - 0.02 % |
| Zamboanga del norte..dipolog city | 1 - 0.02 % |
| Qingdao | 1 - 0.02 % |
| Kiev | 1 - 0.02 % |
| Tokmak | 1 - 0.02 % |
| Bydenovskii | 1 - 0.02 % |
| Lome | 1 - 0.02 % |
| Trenton | 1 - 0.02 % |
| Yakutsk, schlesheimburg | 1 - 0.02 % |
| odessa | 1 - 0.02 % |
| Rubizhne | 1 - 0.02 % |
| Zaporozhje | 1 - 0.02 % |
| Chernoyarskiy | 1 - 0.02 % |
| Novidvinsk | 1 - 0.02 % |
| Odessa or lugansk | 1 - 0.02 % |
| Bicaz | 1 - 0.02 % |
| Kuala lumpur/madrid | 1 - 0.02 % |
| Snezhinsk | 1 - 0.02 % |
| Shumsk | 1 - 0.02 % |
| Atlanta | 1 - 0.02 % |
| Aberdeen | 1 - 0.02 % |
| Gainsville | 1 - 0.02 % |
| Stanitsa luganskaya | 1 - 0.02 % |
| Nakuru | 1 - 0.02 % |
| Tazewell,va | 1 - 0.02 % |
| Khon kaen. nong khai. bangkok. pattaya. phuket | 1 - 0.02 % |
| Harrogate | 1 - 0.02 % |
| Perth | 1 - 0.02 % |
| Long island | 1 - 0.02 % |
| Glasgow | 1 - 0.02 % |
| Drama | 1 - 0.02 % |
| Pattaya/phuket/bangkok | 1 - 0.02 % |
| Guateng | 1 - 0.02 % |
| Malmyz | 1 - 0.02 % |
| Kozmodemyansk | 1 - 0.02 % |
| Svecha | 1 - 0.02 % |
| Lulea | 1 - 0.02 % |
| Polotsk | 1 - 0.02 % |
| Braile | 1 - 0.02 % |
| Kmelnytskiy | 1 - 0.02 % |
| Simferopol, kharkiv | 1 - 0.02 % |
| Zolotoe | 1 - 0.02 % |
| Nizhniy novgorod | 1 - 0.02 % |
| Prakhonchai | 1 - 0.02 % |
| Russland, samara | 1 - 0.02 % |
| Utica | 1 - 0.02 % |
| Jankoi | 1 - 0.02 % |
| Santa monica | 1 - 0.02 % |
| Mari-turek | 1 - 0.02 % |
| Colorado | 1 - 0.02 % |
| Ostrog | 1 - 0.02 % |
| Sokiryany | 1 - 0.02 % |
| Yekatrinburg | 1 - 0.02 % |
| Ishaga | 1 - 0.02 % |
| Osu, accra | 1 - 0.02 % |
| Izhvek | 1 - 0.02 % |
| Ternopol | 1 - 0.02 % |
| Kochnewo | 1 - 0.02 % |
| Chuguyiv(kharkiv-region) | 1 - 0.02 % |
| Volszk | 1 - 0.02 % |
| Pushkin | 1 - 0.02 % |
| Belebei | 1 - 0.02 % |
| Abidjann | 1 - 0.02 % |
| South burlington | 1 - 0.02 % |
| Loris | 1 - 0.02 % |
| Samara - | 1 - 0.02 % |
| Village voronovskaya in the arhangelsk region. | 1 - 0.02 % |
| Carolina | 1 - 0.02 % |
| Syracuse new york | 1 - 0.02 % |
| Stebnyk | 1 - 0.02 % |
| Koronadal city | 1 - 0.02 % |
| Ghenzen | 1 - 0.02 % |
| Ruzaevka | 1 - 0.02 % |
| St. petersburg / togliatti | 1 - 0.02 % |
| Popasnaya | 1 - 0.02 % |
| Urmary | 1 - 0.02 % |
| Pokrov | 1 - 0.02 % |
| Kerch | 1 - 0.02 % |
| Delhi | 1 - 0.02 % |
| Malindi | 1 - 0.02 % |
| Gluhov | 1 - 0.02 % |
| Pershotravensk | 1 - 0.02 % |
| Togo | 1 - 0.02 % |
| ?hapaevo | 1 - 0.02 % |
| Conventry westlands | 1 - 0.02 % |
| Sosnovka | 1 - 0.02 % |
| Zelenii dol | 1 - 0.02 % |
| Kremenchug/cherkassy | 1 - 0.02 % |
| Johnston ri | 1 - 0.02 % |
| Verhneuralsk | 1 - 0.02 % |
| Brusubi | 1 - 0.02 % |
| Furmanov,st.belova(6-56 | 1 - 0.02 % |
| Volnogorsk | 1 - 0.02 % |
| Cherboksary | 1 - 0.02 % |
| Gaineville | 1 - 0.02 % |
| Pervouralsk | 1 - 0.02 % |
| Saratov city | 1 - 0.02 % |
| Nytva | 1 - 0.02 % |
| Besimota | 1 - 0.02 % |
| Udmurt,kozlovo | 1 - 0.02 % |
| Wenchi | 1 - 0.02 % |
| Novorossiysk | 1 - 0.02 % |
| Freetown | 1 - 0.02 % |
| Tsyuryupinsk | 1 - 0.02 % |
| P. semenovka | 1 - 0.02 % |
| Ado-etiki | 1 - 0.02 % |
| Pa | 1 - 0.02 % |
| Lagos city | 1 - 0.02 % |
| Luansk | 1 - 0.02 % |
| Kansas | 1 - 0.02 % |
| Zaporyzhe | 1 - 0.02 % |
| Pskov | 1 - 0.02 % |
| Mampong/kumasi/accra | 1 - 0.02 % |
| Dodonovo | 1 - 0.02 % |
| Zarinsk | 1 - 0.02 % |
| Volzhsky | 1 - 0.02 % |
| Kolambugan | 1 - 0.02 % |
| Buinsk | 1 - 0.02 % |
| Sinegorsk | 1 - 0.02 % |
| Kepulauan bangka belitung indonesia | 1 - 0.02 % |
| Iroquois falls | 1 - 0.02 % |
| Voljsk | 1 - 0.02 % |
| Znamenskiy | 1 - 0.02 % |
| Airlie beach | 1 - 0.02 % |
| Chenuhino | 1 - 0.02 % |
| Dneprodzerzhynsk | 1 - 0.02 % |
| Starij oskol | 1 - 0.02 % |
| Accra, agona swedru | 1 - 0.02 % |
| Ivanov-frankovsk | 1 - 0.02 % |
| Pasig | 1 - 0.02 % |
| Kolpino | 1 - 0.02 % |
| Baytown | 1 - 0.02 % |
| Ibodon | 1 - 0.02 % |
| Ijebu ode | 1 - 0.02 % |
| Truskavets | 1 - 0.02 % |
| Houston, texas | 1 - 0.02 % |
| Lagos nigeria | 1 - 0.02 % |
| Kwanyarka | 1 - 0.02 % |
| Isperih | 1 - 0.02 % |
| Stepangorod town | 1 - 0.02 % |
| ? | 1 - 0.02 % |
| Abijan | 1 - 0.02 % |
| Orkora ca. | 1 - 0.02 % |
| Vitebsk | 1 - 0.02 % |
| Pikeville, ky-brandon, eng-lagos,nigeria | 1 - 0.02 % |
| Kuala lumper | 1 - 0.02 % |
| Charkasay | 1 - 0.02 % |
| Berekum | 1 - 0.02 % |
| Petuhovo | 1 - 0.02 % |
| Stahanov | 1 - 0.02 % |
| Yaroslav | 1 - 0.02 % |
| Udine | 1 - 0.02 % |
| Belogorovka | 1 - 0.02 % |
| Monzon | 1 - 0.02 % |
| Orlov | 1 - 0.02 % |
| Maryland | 1 - 0.02 % |
| Pavlodar | 1 - 0.02 % |
| Luganska obl. - stanitsa - luganska | 1 - 0.02 % |
| Agone sweq | 1 - 0.02 % |
| Ormac | 1 - 0.02 % |
| Aomoa | 1 - 0.02 % |
| Nizhny novgorod, royka | 1 - 0.02 % |
| Leninakan | 1 - 0.02 % |
| Jelabuga | 1 - 0.02 % |
| Duarte | 1 - 0.02 % |
| Kansas | 1 - 0.02 % |
| New jersey | 1 - 0.02 % |
| Grodivka | 1 - 0.02 % |
| Selidove | 1 - 0.02 % |
| Grozny | 1 - 0.02 % |
| Liverpool/sydney | 1 - 0.02 % |
| Stravropol | 1 - 0.02 % |
| Birmingham | 1 - 0.02 % |
| Lakhdenpokhya | 1 - 0.02 % |
| Tbilisi | 1 - 0.02 % |
| Zaporozyhe | 1 - 0.02 % |
| Agusan del norte | 1 - 0.02 % |
| Barrington | 1 - 0.02 % |
| Somolu, lagos | 1 - 0.02 % |
| Jankoj | 1 - 0.02 % |
| Sovetskyi | 1 - 0.02 % |
| Zakarpatski | 1 - 0.02 % |
| Zivilsk | 1 - 0.02 % |
| Valencia | 1 - 0.02 % |
| Abakan | 1 - 0.02 % |
| Sverdlovsk/ lisichansk | 1 - 0.02 % |
| Vanadzor | 1 - 0.02 % |
| Smolenks | 1 - 0.02 % |
| Luganks | 1 - 0.02 % |
| Lviv, rivne | 1 - 0.02 % |
| Lagos/ bideford, uk | 1 - 0.02 % |
| accra | 1 - 0.02 % |
| Plesetsk | 1 - 0.02 % |
| Deira | 1 - 0.02 % |
| Lisichansck | 1 - 0.02 % |
| Bolgrad | 1 - 0.02 % |
| Pervomainsk | 1 - 0.02 % |
| Torrelavega,cantabria | 1 - 0.02 % |
| Volzjsk | 1 - 0.02 % |
| Tampa | 1 - 0.02 % |
| Veliky novgorod | 1 - 0.02 % |
| Dergachi | 1 - 0.02 % |
| Nizhneudinsk | 1 - 0.02 % |
| Ivano-frankivsk | 1 - 0.02 % |
| Davao | 1 - 0.02 % |
| Akim oda | 1 - 0.02 % |
| Glyadeno | 1 - 0.02 % |
| London/lagos | 1 - 0.02 % |
| Vsevolozhsk | 1 - 0.02 % |
| Molodezhnyy | 1 - 0.02 % |
| Kakhovka | 1 - 0.02 % |
| Udmurt | 1 - 0.02 % |
| Virginia | 1 - 0.02 % |
| Nizhniy novgorov | 1 - 0.02 % |
| Turka | 1 - 0.02 % |
| Wausau wisconsin | 1 - 0.02 % |
| Chuvashiya | 1 - 0.02 % |
| Kalino | 1 - 0.02 % |
| Fremont | 1 - 0.02 % |
| Sarov | 1 - 0.02 % |
| Kurachovo | 1 - 0.02 % |
| Mostki | 1 - 0.02 % |
| Toulouse | 1 - 0.02 % |
| ?heboksary | 1 - 0.02 % |
| Yalta | 1 - 0.02 % |
| Rodakovo | 1 - 0.02 % |
| Kirow | 1 - 0.02 % |
| Nyandoma | 1 - 0.02 % |
| Oratov town | 1 - 0.02 % |
| Okitpupa | 1 - 0.02 % |
| Onitsha,anambra state | 1 - 0.02 % |
| Orlow | 1 - 0.02 % |
| Semur | 1 - 0.02 % |
| Zheleznogorsk | 1 - 0.02 % |
| Senso | 1 - 0.02 % |
| Donbass,lughansk | 1 - 0.02 % |
| Aleksandrovsk | 1 - 0.02 % |
| Adelaide | 1 - 0.02 % |
| Zhigulevsk | 1 - 0.02 % |
| Newyork | 1 - 0.02 % |
| Newcastle | 1 - 0.02 % |
| Omaha | 1 - 0.02 % |
| Brisbon | 1 - 0.02 % |
| Metzen | 1 - 0.02 % |
| Capoe town | 1 - 0.02 % |
| Bugibba | 1 - 0.02 % |
| Nashville | 1 - 0.02 % |
| Zaparozhye | 1 - 0.02 % |
| Syktyvcar | 1 - 0.02 % |
| Lach | 1 - 0.02 % |
| Brovary | 1 - 0.02 % |
| Lysva | 1 - 0.02 % |
| Buenavista | 1 - 0.02 % |
| Odon | 1 - 0.02 % |
| Andrushevka | 1 - 0.02 % |
| Nashville, tn | 1 - 0.02 % |
| Yaranks | 1 - 0.02 % |
| Evpatoriya | 1 - 0.02 % |
| Birobidzhan | 1 - 0.02 % |
| Don't know | 1 - 0.02 % |
| Brooklin / new york | 1 - 0.02 % |
| Uktha | 1 - 0.02 % |
| Octyabor'skey | 1 - 0.02 % |
| Athens georgia | 1 - 0.02 % |
| Elets | 1 - 0.02 % |
| Manchester uk | 1 - 0.02 % |
| Orda - perm region | 1 - 0.02 % |
| Alexandovka | 1 - 0.02 % |
| Toronto and london | 1 - 0.02 % |
| Tolyatti, 445020 | 1 - 0.02 % |
| Quizon city | 1 - 0.02 % |
| Chiccoutimi | 1 - 0.02 % |
| Anina | 1 - 0.02 % |
| Akure | 1 - 0.02 % |
| Melbourne/lagos | 1 - 0.02 % |
| Poroshino | 1 - 0.02 % |
| Polkovo | 1 - 0.02 % |
| Sevska | 1 - 0.02 % |
| Zvenigovo-yoshkar-ola | 1 - 0.02 % |
| Nikolaevka | 1 - 0.02 % |
| Dongguan | 1 - 0.02 % |
| Partizansk | 1 - 0.02 % |
| Ilesha | 1 - 0.02 % |
| Ghanaanti | 1 - 0.02 % |
| Chervonopartysansk | 1 - 0.02 % |
| Detroit | 1 - 0.02 % |
| Schast'ye | 1 - 0.02 % |
| Puszkin | 1 - 0.02 % |
| Puerto plata | 1 - 0.02 % |
| Turow | 1 - 0.02 % |
| Saint-petersburg | 1 - 0.02 % |
| Cleveland, mississippi | 1 - 0.02 % |
| Chergashi | 1 - 0.02 % |
| Ohio springfield / kabul | 1 - 0.02 % |
| Sembilan negri | 1 - 0.02 % |
| Dedovsk | 1 - 0.02 % |
| Santa fe | 1 - 0.02 % |
| Kovel | 1 - 0.02 % |
| Mosca | 1 - 0.02 % |
| Slavyanka | 1 - 0.02 % |
| Campbelltown | 1 - 0.02 % |
| Leeds | 1 - 0.02 % |
| Caloocan | 1 - 0.02 % |
| Kastan | 1 - 0.02 % |
| Gothenburg/ malmo | 1 - 0.02 % |
| Chortkiv | 1 - 0.02 % |
| Bahgdad | 1 - 0.02 % |
| Neteshin | 1 - 0.02 % |
| Pleven | 1 - 0.02 % |
| Selidovo | 1 - 0.02 % |
| Nikoloaev | 1 - 0.02 % |
| - | 1 - 0.02 % |
| Marhanec | 1 - 0.02 % |
| Kumasi - dichemso | 1 - 0.02 % |
| Busk | 1 - 0.02 % |
| Dmitrovgrad | 1 - 0.02 % |
| Ho chi minh city | 1 - 0.02 % |
| Novosibirsk 630051 | 1 - 0.02 % |
| Mykoliavka | 1 - 0.02 % |
| Erevan | 1 - 0.02 % |
| Naval | 1 - 0.02 % |
| Zaporizhzhia | 1 - 0.02 % |
| Melbourne | 1 - 0.02 % |
| Rivne (rovno) and lviv (lvov) | 1 - 0.02 % |
| Can tho | 1 - 0.02 % |
| Makati | 1 - 0.02 % |
| Melitopol | 1 - 0.02 % |
